ML 12 D
参 数
声学参数
频率响应 | 40 Hz – 105 Hz |
最大声压级 | 127 dB |
预设 | 99用户自定义预设 |
技术参数
换能器(HF) | 1 x 12'' |
RMS 功率(HF) | 1500 W @ 8 Ω, Class-D |
分频器类型 | DSP |
分频频率 |
ButterWorth 24 @ 40 Hz Linkwitz-Riley 24 @ 105 Hz (adjustable by preset) |
音频性能
THD + N 20 Hz – 20 kHz for 1 W | < 0.05 % |
THD + N at 1 kHz and 1 dB below clipping | < 0.04 % |
标称阻抗 | Balanced > 10kΩ |
处理 | 64位浮点运算处理 |
模拟数字转换 | 24 bit |
内部采样频率 | 96 kHz |
比特率 | 24 bit |
物理接口和按键
模拟输入接口 | 1 x Male XLR (Pin 2+, Pin 3-), 1 x Female XLR (Pin 2+, Pin 3-) |
AES/EBU 数字输入接口 | 1 x Male XLR (Pin 2+, Pin 3-), 1 x Female XLR (Pin 2+, Pin 3-) |
Dante 数字输入接口 | Full configuration and real-time monitoring via PC, Mac and iPad |
电源接口 | 2 x powerCON |
按键 | 电源开关,上,下 |
编码器 | 调整,确定 |
物理参数
高度 | 16.33 in (415 mm) |
宽度 | 15.27 in (388 mm) |
深度 | 21.61 in (549 mm) |
重量 | 31.25 kg |
吊挂点 | 1个支杆螺孔 |
箱体标准色号 | RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
面网标准色号 | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
支 持
文件资料
数据表 | 英语 | 2019/03/02 下载 |