UDX 15
参 数
声学参数
频率响应 | 50 Hz - 20000 Hz |
灵敏度 | 100 dB |
最大声压级 | 133 dB |
垂直覆盖角度 | 80° |
水平覆盖角度 | 80° |
技术参数
标称阻抗 | 8 Ω |
AES功率 | 500 W |
节目功率 | 1800 W |
峰值功率 | 1500 W |
换能器(LMF) | 1 x 15'' |
换能器(HF) | 1 x 3'' |
箱体类型 | 低音反射 |
扬声器类型 | 同轴 |
分频器类型 | 被动式 |
分频频率 |
1000 Hz |
分频斜率 |
HPF 24 dB/Octave, LPF 24 dB/Octave |
常规参数
高度 | 622 mm |
宽度 | 446 mm |
深度 | 417 mm |
连接方式 | 2 speakON NL4 |
重量 | 22.8 kg |
吊挂点 | 支持横向、纵向U型架子M8螺丝固定,支持4个M8螺丝孔安装壁架 |
箱体标准色号 | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
面网标准色号 | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
支 持
文件资料
数据表 | 英语 | 2019/1/28 下载 |
2D工程图
2D图纸(PDF) | 国际 | 2018/03/02 下载 |
2D工程图(DWG) | 国际 | 2018/03/02 下载 |