DIVA M² SUB
参 数
声学参数
| 频率响应 | 36 Hz - 20000 Hz |
| 灵敏度 | 103 dB |
| 最大声压级 | 139 dB |
技术参数
| 标准阻抗 | 4 Ω |
| AES功率 | 2400 W |
| 节目功率 | 4800 W |
| 峰值功率 | 6800 W |
| 换能器 | 2 x12'' |
| 箱体类型 | 低音 |
常规参数
| 高度 | 493mm |
| 宽度 | 589 mm |
| 深度 | 838 mm |
| 连接方式 | 2 speakON NL4 |
| 重量 | 45 kg |
| 把手 | 4 |
| 吊挂点 | DIVA BUMP M²原厂专用吊架 |
| 角度增量 | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5.2°, 6.6°, 8.2°, 10° |
| 箱体标准色号 | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
| 面网标准色号 | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036 |
支 持
2D工程图
| 2D图纸(PDF) | 国际 | 2018/03/02 下载 |
| 2D工程图(DWG) | 国际 | 2018/03/02 下载 |