DIVA M²
参 数
声学参数
频率响应 | 65 Hz - 20000 Hz |
路数 | 2路 |
最大声压级(LF) | 130 dB |
最大声压级(MHF) | 142 dB |
垂直覆盖角度 | 10° |
水平覆盖角度 | 100° |
技术参数
标称阻抗(LF) | 16 Ω |
标称阻抗(MHF) | 16 Ω |
AES功率(LF) | 700 W |
AES功率(MHF) | 150 W |
峰值功率(LF) | 1200 W |
峰值功率(MHF) | 1000 W |
换能器(LF) | 1 x 8'' |
换能呢器(MF) | 1 x 3.5'' |
换能器(HF) | 1 x 1.75'' |
箱体类型 | 低音反射 |
扬声器类型(MHF) | 同轴 |
分频器类型 | 有源(FIR) |
常规参数
高度 | 230 mm |
宽度 | 589 mm |
深度 | 459 mm |
连接方式 | 2 speakON NL4 |
重量 | 21 kg |
把手 | 4 |
吊挂点 | 与DIVA BUMP M²和DIVA BUMP M²MINI原厂专用吊架 |
角度增量 | 0°, 0.25°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2°, 2.6°, 3.3°, 4.1°, 5°, 6.2°, 7.5°, 8.8°, 10° |
箱体标准色号 | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
面网标准色号 | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
支 持
文件资料
数据表 | 英语 | 2019/01/28 下载 |
2D工程图
2D图纸(PDF) | 国际 | 2018/03/02 下载 |
2D工程图(DWG) | 国际 | 2018/03/02 下载 |