DIVA XS
参 数
声学参数
| 频率响应 | 92 Hz - 22000 Hz |
| 路数 | 2路 |
| 最大声压级(LMF) | 124 dB |
| 最大声压级(MHF) | 136 dB |
| 垂直覆盖角度 | 10° |
| 水平覆盖角度 | 100° |
技术参数
| 标称阻抗(LF) | 16 Ω |
| 标称阻抗(MHF) | 16 Ω |
| AES功率(LF) | 130 W |
| AES功率(MHF) | 80 W |
| 峰值功率(LMF) | 600 W |
| 峰值功率(MHF) | 450 W |
| 换能器(LF) | 2 x 5.25'' |
| 换能器(HF) | 1 x 1.75'' |
| 箱体类型 | 低音反射 |
| 分频器类型 | 有源 |
常规参数
| 高度 | 133 mm |
| 宽度 | 490 mm |
| 深度 | 298 mm |
| 连接方式 | 2 speakON NL4 |
| 重量 | 13 kg |
| 吊挂点 | DIVA XS 和DIVA BUMP XS原厂专用吊架 |
| 角度增量 | 0°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2°, 2.6°, 3.3°, 4.1°, 5°, 6.2°, 7.5°, 8.8°, 10° |
| 箱体标准色号 | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
| 面网标准色号 | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036 |
支 持
文件资料
| 数据表 | 英语 | 2018/03/02 下载 |
2D工程图
| 2D图纸(PDF) | 国际 | 2018/03/02 下载 |
| 2D工程图(DWG) | 国际 | 2018/03/02 下载 |